Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
JTT-350R
JINTONG
Rotary table vertical injection molding machine JTT-350R
Clamping force: 40T
Max shot volume: 71cm3
Vertical clamping, vertical injection
Easy to set torque , speed, deceleration distance and stand number segmentation
SERVO motor control rotary table, forward-rotating, reverse-rotating, forward and reverse alternative rotating.
2 stations, 3 stations , multi-station(one up die, two or four down die), easy for operate insert parts, improve productivity machine station number decide lower mold number, eg: 3 staitons have one upper mold 3pcs lower mold
Optional energy-saving motor
Rotary table vertical injection molding machine JTT-350R
Clamping force: 40T
Max shot volume: 71cm3
Vertical clamping, vertical injection
Easy to set torque , speed, deceleration distance and stand number segmentation
SERVO motor control rotary table, forward-rotating, reverse-rotating, forward and reverse alternative rotating.
2 stations, 3 stations , multi-station(one up die, two or four down die), easy for operate insert parts, improve productivity machine station number decide lower mold number, eg: 3 staitons have one upper mold 3pcs lower mold
Optional energy-saving motor
Model | JTT-350R | ||
injection system | Screw Diameter | mm | 22 25 30 |
Injection Pressure | kg/cm2 | 2256 1747 1213 | |
Theoretical Shot Volume | cm3 | 38 49 71 | |
Max Shot Weight | g | 34 44 64 | |
Injection Rate | cm3/sec | 30 39 57 | |
Screw Stroke | mm | 100 | |
Screw Speed | rpm | 165 | |
Heating Capacity | kw | 3.3 | |
clamping system | Clamping Force | tons | 40 |
Opening Force | tons | 6.6 | |
Min Mold Height | mm | 150/210 | |
Opening Stroke | mm | 180 | |
Max Open Daylight | mm | 330/390 | |
Mold Dimension | mm | 350*350 | |
Rotary Table Diameter | 780 | ||
Ejector Force | tons | 1.3 | |
Ejector Stroke | mm | 60 | |
other | Motor Power | kw | 5.5 |
Sliding Table Stroke | mm | — | |
Machine Dimension | m | 1.65*1.7*2.3 | |
Machine Weight | tons | 0.98 |
Model | JTT-350R | ||
injection system | Screw Diameter | mm | 22 25 30 |
Injection Pressure | kg/cm2 | 2256 1747 1213 | |
Theoretical Shot Volume | cm3 | 38 49 71 | |
Max Shot Weight | g | 34 44 64 | |
Injection Rate | cm3/sec | 30 39 57 | |
Screw Stroke | mm | 100 | |
Screw Speed | rpm | 165 | |
Heating Capacity | kw | 3.3 | |
clamping system | Clamping Force | tons | 40 |
Opening Force | tons | 6.6 | |
Min Mold Height | mm | 150/210 | |
Opening Stroke | mm | 180 | |
Max Open Daylight | mm | 330/390 | |
Mold Dimension | mm | 350*350 | |
Rotary Table Diameter | 780 | ||
Ejector Force | tons | 1.3 | |
Ejector Stroke | mm | 60 | |
other | Motor Power | kw | 5.5 |
Sliding Table Stroke | mm | — | |
Machine Dimension | m | 1.65*1.7*2.3 | |
Machine Weight | tons | 0.98 |
Xinmin Road No.91,Xinmin Community, Chang'an Town, Dongguan City
+86-13829114179
+86-0769-81587599